Preventieve mondzorg | |||
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 13,07 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 13,07 | |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | 26,24 | |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | 5,83 | |
M40 | Fluoridebehandeling | 14,58 | |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 14,58 |
Tandvleesbehandelingen | |||
---|---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 154,51 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 169,09 | |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | 31,49 | |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | 23,32 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 90,38 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 104,95 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 46,65 | |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | 61,22 | |
T42 | Consult parodontale nazorg | 88,63 | |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 117,78 | |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | 156,85 | |
T60 | Evaluatieonderzoek met pocketstatus | 154,51 | |
T61 | Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | 169,09 |
Een bezoek wordt vaak vergoed door je zorgverzekeraar. Hieronder vind je een lijst van de grootste verzekeraars en de vergoedingen die zij bieden. Moet je toch een bijdrage betalen? Dan ontvang je achteraf een factuur van je verzekeraar.
Naast behandelingen bieden wij ook alle producten en begeleiding aan die je nodig hebt om je mond en tanden in topconditie te houden. We vertellen je graag meer.